من خلال سلة الفاكهة المتغيرة لدينا بإستمرار، فنحن نسعى جاهدين لبدء مواسمنا مبكرًا بتقديم منتجات مفيدة، ذات عناصر متكاملة، صحية، طازجة!
الصنف | أيرلى سويت | برايم | شوجرا 1 |
---|---|---|---|
وقت الحصاد | 8/5 – 16/6 | 8/5 – 4/6 | 15/11 – 10/1 |
المقاس/ الحجم | 20 – 22 | 20 – 22 | 20 – 22 |
نسبة السكر | 16 | 16 | 16 |
الحموضة | 22 – 1 | 22 – 1 | 22 – 1 |
متوسط الوزن | 400 -500 | 350 – 400 | 500 – 600 |
بذر / بدون بذر | بدون بذر | بدون بذر | بدون بذر |
مدة الصلاحية | 25 | 25 | 30 |
مايو - يونيو
الصنف | فليم | ريد جلوب | ريد سوبرير | سويت سيلبريشن |
---|---|---|---|---|
وقت الحصاد | 1/7 – 31/7 | 8/5 – 4/6 | 10/6 – 25/6 | 20/5 – 20/6 |
المقاس / الحجم | 24 – 28 | 20 – 22 | 17 – 20 | 20 – 22 |
نسبة السكر | 16 | 16 | 16 | 16 |
الحموضة | 20 – 1 | 20 – 1 | 20 – 1 | 20 – 1 |
متوسط الوزن | 400 -450 | 500 – 550 | 200 – 400 | 450 – 500 |
بذر / بدون بذر | بدون بذر | بدون بذر | بدون بذر | بدون بذر |
مدة الصلاحية | 21 | 40 | 21 | 25 |
مايو - يونيو - يوليو
الصنف | ميد نايت بيوتى | سابل (شوجرا 16) |
---|---|---|
وقت الحصاد | 5/6 – 30/6 | 5/6 – 30/6 |
المقاس / الحجم | 22 – 24 | 18 – 20 |
نسبة السكر | 17 | 18 |
الحموضة | 20 – 1 | 20 – 1 |
متوسط الوزن | 500 | 250 – 300 |
بذر / بدون بذر | بدون بذر | بدون بذر |
مدة الصلاحية | 25 | 40 |
مايو - يونيو - يوليو
الصنف | إيتنجر | فيورتا | بينكرتون | مالوما هاس | هاس | رييد |
---|---|---|---|---|---|---|
وقت الحصاد | 1/10 – 20/11 | 25/10 – 15/11 | 15/11 – 10/1 | 1/11 – 25/11 | 15/12 – 20/1 | 15/2 – 28/2 |
مدة الصلاحية (الاسابيع) | 3 | 3 | 4 | 1 – 2 | 3 | 3 |
Sugar | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 8 | |
اللون الخارجى للثمرة | خضر ناعم الملمس | أخضر | أخضر خشن الملمس | أخضر داكن | أخضر داكن | أخضر |
اللون الداخلى للثمرة | أخضر فاتح / أصفر | أخضر فاتح / أصفر | أخضر فاتح / أصفر | أخضر فاتح / أصفر | أخضر فاتح / أصفر | أخضر فاتح / أصفر |
الوزن | 350 | 350 | 350 | 280 | 220 | 400-500 |
اكتوبر - نوفمبر - ديسمبر - يناير - فبراير
الصنف | Sweet Robin T07 | تروبك برنس | Texas 5 | ساب 15 | روبى كريست ت 52 |
---|---|---|---|---|---|
وقت الحصاد | 1/4 – 25/4 | 25/3 – 25/4 | 25/3 – 25/4 | 1/4 – 20/4 | 1/4 – 30/4 |
الحجم / المقاس (مم) | B-C-D | A-B-C | A-B-C | A-B-C | AA-A-B-C |
مده الصلاحية (الايام) | 18 | 21 | 25 | 20 | 25 |
نسبة السكر | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 |
درجة الصلابة | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
اللون الخارجى للثمرة | أحمر غامق | أصفر- أحمر | أصفر- أحمر | أصفر- أحمر | أصفر- أحمر |
اللون الداخلى للثمرة | أبيض | أصفر | أصفر | أصفر | أصفر |
متوسط الوزن | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 |
AA (73:67) A (67:73) B (61:67) C (56:61) D (51:56)** |
مارس - أبريل
الصنف | O3 | سنكت 21 | ثى 19 | نوو 7 | نوو 8 |
---|---|---|---|---|---|
وقت الحصاد | 25/3 – 20/4 | 1/4 – 25/4 | 5/4 – 5/5 | 10/4 – 5/5 | 10/4 – 5/5 |
الحجم/المقاس | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C |
مدة الصلاحية (الايام) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
نسبة السكر | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 |
متوسط الوزن | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 |
درجة الصلابة | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
اللون الخارجى للثمرة | أحمر | أحمر | أحمر | أحمر | أحمر |
اللون الداخلى للثمرة | أصفر | أبيض | أصفر | أبيض | أبيض |
AA (73:67) A (67:73) B (61:67) C (56:61) D (51:56)** |
مارس - أبريل - مايو
Av. Weight | 150 – 200 |
---|---|
Skin Color | Green / Yellow |
Shelf Life (months) | 2 – 3 |
Nov - Dec
Variety | Olinda | Delta | Campbell |
---|---|---|---|
Harvest Time | 15/1 – 30/3 | 15/1 – 30/3 | 15/1 – 30/3 |
Av. weight (g) | 250 – 300 | 200 – 250 | 250 |
Shelf Life (Days) | 45 | 45 | 45 |
Skin Color | Orange | Orange | Orange |
Nov - Dec - Jan - Feb - Mar
Av. Weight | 150 – 200 |
---|---|
Shelf Life (weeks) | 2 – 4 |
Skin Color | Yellow / Orange |
Oct - Nov - Dec - Jan - Feb - Mar
Oct - Nov - Dec
Variety | Aminol | Zekiam |
---|---|---|
Harvest Time | 15/3 – 5/5 | 30/3 – 15/5 |
Shape | Elongated | Round |
Sugar (%) | 10 | 12 |
Av. weight (g) | 30 – 40 | 40 – 50 |
Shelf Life (Days) | 10 | 12 |
Skin Color | Yellow / Orange | Yellow / Orange |
Inetrnal Color | Yellow | Yellow |
Mar - Apr - May
Variety | Mauritius |
---|---|
Harvest Time | 1/7 – 20/7 |
Size(mm) | 25 – 45 |
Sugar (%) | 18 – 22 |
Av. weight (g) | 40 – 50 |
Shelf Life (Days) | 7 |
Jun - Jul
Variety | Grand Nan |
---|---|
Harvest Time | Oct – Mar |
Length (cm) | 20 |
Size(mm) | 30 |
Skin Color | Green upon harvest |
Internal Color | Yellow once ripend |
Shelf Life (Days) | 5 – 15 |
Oct – Nov – Dec – Jan – Feb - Mar
Variety | Prime Ark 45 |
---|---|
Harvest Time | Apr – Sep |
Sugar | 8 |
Av. Weight(g) | 5 – 7 |
Skin Color | Black |
Shelf Life (Days) | Short |
Apr – May – Jun – Jul – Aug - Sep
Variety | Grandeur |
---|---|
Harvest Time | Apr – Sep |
Sugar | 6 |
Av. Weight(g) | 3 – 5 |
Skin Color | Red |
Shelf Life (Days) | 3 |
Jun – Jul , Oct – Nov
Harvest Time | May – Jul, Oct – Dec |
---|---|
Length (cm) | 15 – 20 |
Size(mm) | 45 – 50 |
Shelf Life (Days) | 10 |
May - Jun – Jul , Oct – Nov
Harvest Time | Aug – sep |
---|---|
Size(mm) | 25 – 30 |
Skin Color | Yellow |
Shelf Life (Days) | 21 |
Aug - Sep
Harvest Time | Sep – Oct |
---|---|
Weight (g) | 25 – 35 |
Size (mm) | 20/35 |
Skin Color | Dark Brown |
Shelf Life (month) | 6 |
Aug - sep